Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verificá que este producto sea compatible con tu vehículo

Seleccioná los siguientes datos. Si no los sabés, buscalos en el documento de identificación.

en 6x

Llega gratis hoy

Solo en CABA y zonas de GBA

Comprando dentro de las próximas 6 h 56 min

¡Última disponible!

Características principales

Marca
AG
Número de pieza
1-191058R
Ubicación
Trasera

Otros

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

  • Diámetro interior: 91 mm

  • Diámetro externo: 115 mm

  • Largo comprimido: 90 mm

  • Largo abierto: 360 mm

  • Origen: Argentina

  • OEM: 1-191058R

  • Diámetro de acero: 12 mm

  • Modelo: AG Heavy

  • Base inferior del espiral: Ojal

  • Base superior del espiral: Ojal

Descripción

Juego de Espirales x 2 GNC TP Peugeot 408 10/19

Características:
Altura: 360 Mm
Base inferior del espiral: Ojal
Base superior del espiral: Ojal
Condición del ítem: Nuevo
Diámetro acero: 12 Mm
Diámetro de acero: 12 Mm
Diámetro externo: 115 Mm
Diámetro interior: 91 Mm
Largo abierto: 360 Mm
Largo comprimido: 90 Mm
Marca: AG
Modelo: AG Heavy
MPN: 1-191058R
Número de pieza: 1-191058R
OEM: 1-191058R
Origen: Argentina
Tiempo de garantía: 6 meses
Tipo de grantía: Garantía de fábrica
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Ubicación: Trasera
Unidades por envase: 2

RESORTE DE SUSPENSION TRASERO REFORZADO PARA PEUGEOT 307 1.6 (D.07-H.14)-HDI (D.04-H.11)-2.0HDI (D.01-H.12)-XS (D.02-H.08)/404 PICKUP (TODOS)/408 2.0 ALLURE-FELINE (D.12-H.16), VOLKSWAGEN GOLF IV GTI 1.8T (D.99-H.03) (ACERO 12MM - DIAMETRO EXTERNO 115MM - ALTURA 360MM - BASE INFERIOR OJAL / SUPERIOR OJAL)

En AG hacer que su vehículo se vea bien no es el único objetivo.
Reduce la altura del vehículo entre 4 y 5 cm. Puede ser utilizado con amortiguadores originales o con amortiguadores deportivos de vástago corto. Cuenta con 5 años de garantía.
Posee un diseño innovador, logrado en el centro de desarrollos de AG con el objetivo de brindar un desempeño deportivo sin alterar las características generales del vehículo.
Una mejor distribución de la carga reduce la oscilación, lo que mejora la respuesta de aceleración.
La mejora aerodinámica aumenta la performance del vehículo.
Se reduce la distancia total y se mejora el control durante el frenado.
Un centro de gravedad más bajo mejora la estabilidad y la capacidad de maniobrar.

Vehículos (aplicaciones):
Peugeot 307 1.6 Sedan Xr 110cv 2008/2009
Peugeot 307 1.6 Sedan Xs 110cv 2007/2008
Peugeot 307 1.6 Sedan Xs 110cv Mp3 2007/2010
Peugeot 307 1.6 Sedan Xt 110cv 2008/2010
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xr 90cv 2008/2009
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs 110cv 2009/2010
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs 90cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs 90cv Mp3 2007/2009
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs Premium 110cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs Premium 110cv Mp3 2007/2009
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xs Premium 90cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xt 110cv 2008/2010
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xt Premium 110cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Hdi Xt Premium 90cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Xs Premium 143cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Xs Premium Mp3 Lim Vel 2007/2009
Peugeot 307 2.0 Sedan Xs Premium Tip 143cv 2007/2008
Peugeot 307 2.0 Sedan Xt Premium 143cv 2007/2008
Peugeot 408 1.6 2010/2014
Peugeot 408 1.6 16V 2011
Peugeot 408 1.6 Active 115cv 2016/2019
Peugeot 408 1.6 Allure 115cv 2017/2019
Peugeot 408 1.6 Allure Hdi 115cv 2011/2019
Peugeot 408 1.6 Allure Hdi Nav 115cv 2012/2015
Peugeot 408 1.6 Allure Nav Hdi 115cv 2011/2012
Peugeot 408 1.6 Allure Pack 115cv 2018/2019
Peugeot 408 1.6 Allure Pack Hdi 115cv 2018/2019
Peugeot 408 1.6 Allure Pack Thp Tip 165cv 2018/2019
Peugeot 408 1.6 Allure Plus Hdi 115cv 2011/2015
Peugeot 408 1.6 Allure Plus Nav Hdi 115cv 2011/2012
Peugeot 408 1.6 Allure Plus Thp 163cv 2015/2017
Peugeot 408 1.6 Allure Plus Thp 165cv 2017/2019
Peugeot 408 1.6 Feline Hdi 115cv 2011/2019
Peugeot 408 1.6 Feline Thp 163cv Tiptronic 2016/2017
Peugeot 408 1.6 Feline Thp 165cv Tiptronic 2017/2019
Peugeot 408 1.6 HDI 2011
Peugeot 408 1.6 Hdi 16V 2015/2018
Peugeot 408 1.6 HDI 8V 2011/2018
Peugeot 408 1.6 HDI 8v 115cv 2011/2012
Peugeot 408 1.6 Sport Thp 163cv 2011/2015
Peugeot 408 1.6L HDI 2011
Peugeot 408 1.6N THP 2016/2019
Peugeot 408 2.0 2010/2014
Peugeot 408 2.0 16V 2011
Peugeot 408 2.0 16v 143cv 2011/2013
Peugeot 408 2.0 Allure 143cv 2011/2019
Peugeot 408 2.0 Allure Nav 143cv 2011/2015
Peugeot 408 2.0 Allure Plus 143cv 2011/2015
Peugeot 408 2.0 Allure Plus 143cv Pro.cre.auto 2014/2015
Peugeot 408 2.0 Allure Plus 143cv Tiptronic 2011/2015
Peugeot 408 2.0 Allure Plus Nav 143cv 2011/2012
Peugeot 408 2.0 Allure Plus Nav 143cv Tiptronic 2011/2012
Peugeot 408 2.0 Allure Tiptronic 143cv 2011/2012
Peugeot 408 2.0 Allure Tiptronic Nav 143cv 2011/2012
Peugeot 408 2.0 Feline 143cv 2011/2015
Peugeot 408 2.0L 16V 2011

Detalle adicional garantía:
Por defectos de fabricación

• UBICACIÓN:
Estamos en Villa Crespo Zona Warnes

• FORMAS DE ENVÍO:
Usá el carrito o comprá varias unidades y obtené el envío bonificado.
Despachamos por Mercado Envíos en menos de 24 horas hábiles.

• FACTURACIÓN:
Emitimos factura AUTOMÁTICAMENTE según los datos de facturación ingresados.
Recordá cargar los datos correctamente al realizar la compra.
Para factura A ingresá el CUIT. Para consumidor final ingresá el DNI.

• HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes 9 a 18hs.
Sábados 9 a 13hs.
Domingos y Feriados cerrado.